реки Казахстана
По территории Казахстана протекает более 39 тысяч реки и ручьёв, однако только 7000 имеют протяженность более 10 км.
Крупнейшие реки Казахстана
№ п/п | Название реки | Название на казахском | Протяженность, км | Бассейн, впадает | Примечание
|
---|
1 | Иртыш | Ертіс | 4 248 (1 700 по территории Казахстана) | |
| 2 | Ишим | Есіл | 2 450 (1 400 по территории Казахстана) | |
| 3 | Урал | Жайық | 2 428 (1 082 по территории Казахстана) | |
| 4 | Сырдарья | Сырдария | 2 219 (1 400 по территории Казахстана) | |
| 5 | Или | Іле | 1 439 (815 по территории Казахстана) | |
| 6 | Чу | Шу | 1 439 (800 по территории Казахстана) | |
| 7 | Тобол | Тобыл | 1 439 (800 по территории Казахстана) | |
| 8 | Нура | | 978 | |
| 9 | Акан-Бурлук | | н/д | |
| 10 | Арысь | Арыс | 378 | правый приток Сырдарьи |
| 11 | Аса | | н/д | |
| 12 | Ащиагар | | 150 | |
| 13 | Аят | | н/д | |
| 14 | Бадам | | н/д | |
| 15 | Большой Узень | Караозен | 400 | |
| 16 | Боролдай | | н/д | |
| 17 | Бугунь | | 164 | |
| 18 | Бухтарма | Бұқтырма өзені | 336 | |
| 19 | Жабай | | н/д | |
| 20 | Или | Іле | 1439 (815 по территории Казахстана) | |
| 21 | | | н/д | |
| 22 | | | н/д | |
|
Категории: Реки Казахстана
Редактировать
|
|